MH207 hat geschrieben:Update 27.06. (Stand 25.06.)
#1 PASSENGERS (05.01.) 1.258.889 +/- 0
#2 FIFTY SHADES OF GREY - GEFÄHRLICHE LIEBE (09.02.) 3.433.502 +/- 0
#3 LA LA LAND (12.01.) 1.676.700 +2.716
#4 SPLIT (26.01.) 1.220.703 +/- 0
#5 BIBI & TINA - TOBUWAHOBU TOTAL! (23.02.) 1.635.199 - GER +802
#6 DIE SCHÖNE UND DAS BIEST (16.03.) 3.365.490 +2.764
#7 LOGAN - THE WOLVERINE (02.03.) 1.041.037 +/-0
#8 FAST & FURIOUS 8 (12.04.) 3.225.272 +1.053
#9 THE BOSS BABY (30.03.) 1.891.190 +16.759
#10 GUARDIANS OF THE GALAXY VOL.2 (27.04.) 2.460.650 +18.010
#11 DIE SCHLÜMPFE - DAS VERLORENE DORF (06.04.) 1.240.386 +9.302
#12 PIRATES OF THE CARRIBEAN: SALAZARS RACHE (25.05.) 2.159.617 +129.443
#13 BAYWATCH (01.06.) 1.418.976 +165.275
#14 TRANSFORMERS - THE LAST KNIGHT (22.06.) 368.733 ??
= erstes Quartal (2x GL / insg. 8x Mio.)
= zweites Quartal (1x GL / insg. 5x Mio.)
= drittes Quartal
= viertes Quartal
= Doppelmillionäre
= Goldene Leinwand
Update 04.07. (Stand 02.07.)
#1 PASSENGERS (05.01.) 1.258.889 +/- 0
#2 FIFTY SHADES OF GREY - GEFÄHRLICHE LIEBE (09.02.) 3.433.502 +/- 0
#3 LA LA LAND (12.01.) 1.678.765 +2.065
#4 SPLIT (26.01.) 1.220.703 +/- 0
#5 BIBI & TINA - TOBUWAHOBU TOTAL! (23.02.) 1.636.656 - GER +1.457
#6 DIE SCHÖNE UND DAS BIEST (16.03.) 3.367.831 +2.341
#7 LOGAN - THE WOLVERINE (02.03.) 1.041.037 +/-0
#8 FAST & FURIOUS 8 (12.04.) 3.225.675 +403
#9 THE BOSS BABY (30.03.) 1.922.461 +31.271
#10 GUARDIANS OF THE GALAXY VOL.2 (27.04.) 2.476.090 +15.440
#11 DIE SCHLÜMPFE - DAS VERLORENE DORF (06.04.) 1.260.257 +19.871
#12 PIRATES OF THE CARRIBEAN: SALAZARS RACHE (25.05.) 2.312.302 +152.685
#13 BAYWATCH (01.06.) 1.608.175 +189.199
#14 TRANSFORMERS - THE LAST KNIGHT (22.06.) 756.681 +387.948
#15 ICH - EINFACH UNVERBESSERLICH 3 (06.07.)
= erstes Quartal (2x GL / insg. 8x Mio.)
= zweites Quartal (1x GL / insg. 5x Mio.)
= drittes Quartal
= viertes Quartal
= Doppelmillionäre
= Goldene Leinwand