Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017

Beitrag von Capitol » Freitag 2. Februar 2018, 21:38

TUSCH!

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
vorläufig nach WE 4/18 aus 251 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 113.880.897
1 (2) Disney (München) 7 Filme 18.414.723 16,17%
2 (4) Universal (Frankfurt/Main) 18 Filme 17.973.824 15,78%
3 (1) Warner (Hamburg) 20 Filme 13.938.042 12,24%
4 (8) Constantin (München) 11 Filme 11.915.266 10,46%
5 (3) Fox (Frankfurt/Main) 17 Filme 10.208.492 8,96%
6 (5) Sony (Berlin) 14 Filme 9.538.620 8,38%
7 (6) Studiocanal (Berlin) 17 Filme 5.848.930 5,14%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 12 Filme 5.455.137 4,79%
9 (10) Universum (München) 16 Filme 3.655.690 3,21%
10 (14) Tobis (Berlin) 11 Filme 2.997.591 2,63%
11 (11) DCM (Berlin) 4 Filme 2.290.271 2,01%
12 (9) Concorde (Grünwald b. München) 8 Filme 1.836.225 1,61%
13 (15) Wild Bunch (München) 11 Filme 1.638.347 1,44%
14 (24) Kinostar (Stuttgart) 6 Filme 755.641 0,66%
15 (23) Majestic (Berlin) 3 Filme 698.070 0,61%
16 (18) Alamode (München) 7 Filme 691.397 0,61%
17 (17) Weltkino (Feldafing b. München) 7 Filme 645.892 0,57%
18 (12) Neue Visionen (Berlin) 5 Filme 635.084 0,56%
19 (16) X Verleih (Berlin) 6 Filme 587.573 0,52%
20 (20) Prokino (München) 4 Filme 555.303 0,49%
21 (26) Splendid (Köln) 6 Filme 465.432 0,41%
22 (13) NFP (Berlin) 5 Filme 458.960 0,40%
23 (--) Weit GbR (Norsingen) 1 Film 393.809 0,35%
24 (25) Justbridge (Köln) 2 Filme 371.704 0,33%
25 (27) Piffl Medien (Berlin) 5 Filme 323.138 0,28%
26 (22) AF Media (Berlin) 4 Filme 256.991 0,23%
27 (21) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 197.946 0,17%
28 (30) MFA (Regensburg) 1 Film 151.638 0,13%
29 (--) Camino (Stuttgart) 3 Filme 138.686 0,12%
30 (--) Felix Starck Eigenverleih 1 Film 138.299 0,12%
31 (--) Farbfilm (Berlin) 3 Filme 94.393 0,08%
32 (19) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 85.423 0,08%
33 (38) Port au Prince (Berlin) 2 Filme 74.483 0,07%
34 (40) Arsenal (Tübingen) 1 Film 70.000 0,06%
35 (29) Kiko (Augsburg) 1 Film 69.382 0,06%
36 (--) FilmKinoText (Bonn) 2 Filme 59.766 0,05%
37 (33) Square 1 (München) 1 Film 47.313 0,04%
38 (--) Little Dream (Hamburg) 1 Film 43.002 0,04%
39 (--) Perathon Medien (Grünwald b. München) 1 Film 40.663 0,04%
40 (43) Koch Media (München) 1 Film 34.113 0,03%
41 (--) Verein zur Förderung des internationalen christlichen Filmes (Wien/A) 1 Film 30.000 0,03%
42 (--) Mindjazz (Köln) 1 Film 28.156 0,02%
43 (–) Schmidbauer Film (Priem) 1 Film 27.482 0,02%

Nochmal im "Überhang" eine ganze Menge Bewegung.....
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
MH207
Mod
Mod
Beiträge: 12662
Registriert: Sonntag 14. Juli 2013, 21:26

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017

Beitrag von MH207 » Samstag 3. Februar 2018, 10:27

Auf den letzten Metern noch abgefangen ...
Kinojahr 2024 (25.2.): B.O. 28,- bei 2 Bes.: DUNE (IMAX) (?), OPPENHEIMER (IMAX) (+),Kinojahr 2023 (12.11.): B.O. 69,50 bei 10 Bes.: THE CREATOR (o),THE NUN II (o),EQ3 (o),INSIDIOUS 5 (-).M:I 7.1 (+),INDIANA JONES 5 (o), GotG VOL.3 (+),JOHN WICK 4 (+)

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017

Beitrag von Capitol » Sonntag 18. Februar 2018, 09:30

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
vorläufig nach WE 6/18 aus 254 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 114.989.049
1 (2) Disney (München) 7 Filme 18.569.968 16,15%
2 (4) Universal (Frankfurt/Main) 18 Filme 17.997.576 15,65%
3 (1) Warner (Hamburg) 20 Filme 14.020.538 12,19%
4 (8) Constantin (München) 11 Filme 12.087.988 10,51%
5 (3) Fox (Frankfurt/Main) 18 Filme 10.345.200 9,00%
6 (5) Sony (Berlin) 14 Filme 9.705.309 8,44%
7 (6) Studiocanal (Berlin) 17 Filme 5.902.534 5,13%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 12 Filme 5.461.161 4,75%
9 (10) Universum (München) 16 Filme 3.669.635 3,19%
10 (14) Tobis (Berlin) 11 Filme 3.008.140 2,62%
11 (11) DCM (Berlin) 4 Filme 2.296.595 2,00%
12 (9) Concorde (Grünwald b. München) 9 Filme 1.889.383 1,64%
13 (15) Wild Bunch (München) 11 Filme 1.650.190 1,44%
14 (24) Kinostar (Stuttgart) 7 Filme 794.727 0,69%
15 (23) Majestic (Berlin) 3 Filme 708.488 0,62%
16 (17) Weltkino (Feldafing b. München) 7 Filme 703.573 0,61%
17 (18) Alamode (München) 7 Filme 698.354 0,61%
18 (12) Neue Visionen (Berlin) 5 Filme 636.414 0,55%
19 (16) X Verleih (Berlin) 6 Filme 601.262 0,52%
20 (20) Prokino (München) 4 Filme 556.889 0,48%
21 (26) Splendid (Köln) 6 Filme 472.108 0,41%
22 (13) NFP (Berlin) 5 Filme 466.819 0,41%
23 (--) Weit GbR (Norsingen) 1 Film 406.365 0,35%
24 (25) Justbridge (Köln) 2 Filme 378.692 0,33%
25 (27) Piffl Medien (Berlin) 5 Filme 328.692 0,29%
26 (22) AF Media (Berlin) 4 Filme 257.994 0,22%
27 (21) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 202.462 0,18%
28 (30) MFA (Regensburg) 1 Film 154.421 0,13%
29 (--) Camino (Stuttgart) 3 Filme 141.886 0,12%
30 (--) Felix Starck Eigenverleih 1 Film 138.925 0,12%
31 (--) Farbfilm (Berlin) 3 Filme 110.604 0,10%
32 (19) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 85.423 0,07%
33 (38) Port au Prince (Berlin) 2 Filme 75.320 0,07%
34 (29) Kiko (Augsburg) 1 Film 73.661 0,06%
35 (40) Arsenal (Tübingen) 1 Film 70.000 0,06%
36 (--) FilmKinoText (Bonn) 2 Filme 59.766 0,05%
37 (--) Little Dream (Hamburg) 1 Film 54.260 0,05%
38 (33) Square 1 (München) 1 Film 47.313 0,04%
39 (--) Perathon Medien (Grünwald b. München) 1 Film 40.663 0,04%
40 (43) Koch Media (München) 1 Film 34.113 0,03%
41 (--) Verein zur Förderung des internationalen christlichen Filmes (Wien/A) 1 Film 30.000 0,03%
42 (--) Mindjazz (Köln) 1 Film 28.156 0,02%
43 (–) Schmidbauer Film (Priem) 1 Film 27.482 0,02%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017

Beitrag von Capitol » Freitag 2. März 2018, 21:43

Loving Vincent, sage ich nur....

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
vorläufig nach WE 8/18 aus 254 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 115.407.745
1 (2) Disney (München) 7 Filme 18.647.771 16,16%
2 (4) Universal (Frankfurt/Main) 18 Filme 18.006.188 15,60%
3 (1) Warner (Hamburg) 20 Filme 14.035.930 12,16%
4 (8) Constantin (München) 11 Filme 12.161.324 10,54%
5 (3) Fox (Frankfurt/Main) 18 Filme 10.421.272 9,03%
6 (5) Sony (Berlin) 14 Filme 9.785.725 8,48%
7 (6) Studiocanal (Berlin) 17 Filme 5.921.303 5,13%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 12 Filme 5.461.161 4,73%
9 (10) Universum (München) 16 Filme 3.681.123 3,19%
10 (14) Tobis (Berlin) 11 Filme 3.008.883 2,61%
11 (11) DCM (Berlin) 4 Filme 2.296.595 1,99%
12 (9) Concorde (Grünwald b. München) 9 Filme 1.894.913 1,64%
13 (15) Wild Bunch (München) 11 Filme 1.650.190 1,43%
14 (24) Kinostar (Stuttgart) 7 Filme 795.421 0,69%
15 (17) Weltkino (Feldafing b. München) 7 Filme 731.300 0,63%
16 (23) Majestic (Berlin) 3 Filme 708.488 0,61%
17 (18) Alamode (München) 7 Filme 700.344 0,61%
18 (12) Neue Visionen (Berlin) 5 Filme 639.844 0,55%
19 (16) X Verleih (Berlin) 6 Filme 601.262 0,52%
20 (20) Prokino (München) 4 Filme 556.889 0,48%
21 (26) Splendid (Köln) 6 Filme 472.108 0,41%
22 (13) NFP (Berlin) 5 Filme 466.819 0,40%
23 (--) Weit GbR (Norsingen) 1 Film 419.034 0,36%
24 (25) Justbridge (Köln) 2 Filme 378.692 0,33%
25 (27) Piffl Medien (Berlin) 5 Filme 330.062 0,29%
26 (22) AF Media (Berlin) 4 Filme 259.150 0,22%
27 (21) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 202.462 0,18%
28 (30) MFA (Regensburg) 1 Film 154.421 0,13%
29 (--) Camino (Stuttgart) 3 Filme 142.709 0,12%
30 (--) Felix Starck Eigenverleih 1 Film 138.925 0,12%
31 (--) Farbfilm (Berlin) 3 Filme 111.280 0,10%
32 (19) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 85.423 0,07%
33 (38) Port au Prince (Berlin) 2 Filme 75.320 0,07%
34 (29) Kiko (Augsburg) 1 Film 73.661 0,06%
35 (40) Arsenal (Tübingen) 1 Film 70.000 0,06%
36 (--) FilmKinoText (Bonn) 2 Filme 59.766 0,05%
37 (--) Little Dream (Hamburg) 1 Film 54.260 0,05%
38 (33) Square 1 (München) 1 Film 47.313 0,04%
39 (--) Perathon Medien (Grünwald b. München) 1 Film 40.663 0,04%
40 (43) Koch Media (München) 1 Film 34.113 0,03%
41 (--) Verein zur Förderung des internationalen christlichen Filmes (Wien/A) 1 Film 30.000 0,03%
42 (--) Mindjazz (Köln) 1 Film 28.156 0,02%
43 (–) Schmidbauer Film (Priem) 1 Film 27.482 0,02%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017

Beitrag von Capitol » Dienstag 10. April 2018, 19:49

Da gibt es noch Geschubse......

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
vorläufig nach WE 14/18 aus 256 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 115.835.524
1 (2) Disney (München) 7 Filme 18.671.355 16,12%
2 (4) Universal (Frankfurt/Main) 18 Filme 18.028.729 15,56%
3 (1) Warner (Hamburg) 20 Filme 14.045.360 12,13%
4 (8) Constantin (München) 11 Filme 12.188.972 10,52%
5 (3) Fox (Frankfurt/Main) 18 Filme 10.447.269 9,02%
6 (5) Sony (Berlin) 14 Filme 9.809.981 8,47%
7 (6) Studiocanal (Berlin) 17 Filme 5.946.801 5,13%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 12 Filme 5.465.169 4,72%
9 (10) Universum (München) 16 Filme 3.701.876 3,20%
10 (14) Tobis (Berlin) 11 Filme 3.010.919 2,60%
11 (11) DCM (Berlin) 4 Filme 2.296.595 1,98%
12 (9) Concorde (Grünwald b. München) 9 Filme 1.905.603 1,65%
13 (15) Wild Bunch (München) 11 Filme 1.657.340 1,43%
14 (24) Kinostar (Stuttgart) 7 Filme 811.089 0,70%
15 (17) Weltkino (Feldafing b. München) 7 Filme 763.037 0,66%
16 (18) Alamode (München) 7 Filme 712.583 0,62%
17 (23) Majestic (Berlin) 3 Filme 708.488 0,61%
18 (12) Neue Visionen (Berlin) 7 Filme 708.189 0,61%
19 (16) X Verleih (Berlin) 6 Filme 601.262 0,52%
20 (20) Prokino (München) 4 Filme 569.298 0,49%
21 (13) NFP (Berlin) 5 Filme 490.372 0,42%
22 (26) Splendid (Köln) 6 Filme 477.833 0,41%
23 (--) Weit GbR (Norsingen) 1 Film 428.090 0,37%
24 (25) Justbridge (Köln) 2 Filme 378.692 0,33%
25 (27) Piffl Medien (Berlin) 5 Filme 332.235 0,29%
26 (22) AF Media (Berlin) 4 Filme 259.150 0,22%
27 (21) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 202.462 0,17%
28 (30) MFA (Regensburg) 1 Film 154.421 0,13%
29 (--) Camino (Stuttgart) 3 Filme 144.214 0,12%
30 (--) Felix Starck Eigenverleih 1 Film 138.925 0,12%
31 (--) Farbfilm (Berlin) 3 Filme 114.851 0,10%
32 (40) Arsenal (Tübingen) 1 Film 90.062 0,08%
33 (19) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 85.423 0,07%
34 (38) Port au Prince (Berlin) 2 Filme 78.757 0,07%
35 (29) Kiko (Augsburg) 1 Film 73.661 0,06%
36 (--) Little Dream (Hamburg) 1 Film 66.355 0,06%
37 (--) FilmKinoText (Bonn) 2 Filme 59.766 0,05%
38 (33) Square 1 (München) 1 Film 47.313 0,04%
39 (--) Perathon Medien (Grünwald b. München) 1 Film 43.276 0,04%
40 (43) Koch Media (München) 1 Film 34.113 0,03%
41 (--) Verein zur Förderung des internationalen christlichen Filmes (Wien/A) 1 Film 30.000 0,03%
42 (--) Mindjazz (Köln) 1 Film 28.156 0,02%
43 (–) Schmidbauer Film (Priem) 1 Film 27.482 0,02%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017

Beitrag von Capitol » Freitag 4. Mai 2018, 17:59

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
vorläufig nach WE 17/18 aus 256 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 115.854.556
1 (2) Disney (München) 7 Filme 18.671.355 16,12%
2 (4) Universal (Frankfurt/Main) 18 Filme 18.028.729 15,56%
3 (1) Warner (Hamburg) 20 Filme 14.045.360 12,12%
4 (8) Constantin (München) 11 Filme 12.188.972 10,52%
5 (3) Fox (Frankfurt/Main) 18 Filme 10.447.269 9,02%
6 (5) Sony (Berlin) 14 Filme 9.809.981 8,47%
7 (6) Studiocanal (Berlin) 17 Filme 5.946.801 5,13%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 12 Filme 5.465.169 4,72%
9 (10) Universum (München) 16 Filme 3.701.876 3,20%
10 (14) Tobis (Berlin) 11 Filme 3.010.919 2,60%
11 (11) DCM (Berlin) 4 Filme 2.296.595 1,98%
12 (9) Concorde (Grünwald b. München) 9 Filme 1.905.603 1,64%
13 (15) Wild Bunch (München) 11 Filme 1.657.340 1,43%
14 (24) Kinostar (Stuttgart) 7 Filme 811.089 0,70%
15 (17) Weltkino (Feldafing b. München) 7 Filme 763.037 0,66%
16 (18) Alamode (München) 7 Filme 712.583 0,62%
17 (12) Neue Visionen (Berlin) 7 Filme 711.006 0,61%
18 (23) Majestic (Berlin) 3 Filme 708.488 0,61%
19 (16) X Verleih (Berlin) 6 Filme 601.262 0,52%
20 (20) Prokino (München) 4 Filme 569.298 0,49%
21 (13) NFP (Berlin) 5 Filme 490.372 0,42%
22 (26) Splendid (Köln) 6 Filme 477.833 0,41%
23 (--) Weit GbR (Norsingen) 1 Film 443.023 0,38%
24 (25) Justbridge (Köln) 2 Filme 378.692 0,33%
25 (27) Piffl Medien (Berlin) 5 Filme 333.517 0,29%
26 (22) AF Media (Berlin) 4 Filme 259.150 0,22%
27 (21) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 202.462 0,17%
28 (30) MFA (Regensburg) 1 Film 154.421 0,13%
29 (--) Camino (Stuttgart) 3 Filme 144.214 0,12%
30 (--) Felix Starck Eigenverleih 1 Film 138.925 0,12%
31 (--) Farbfilm (Berlin) 3 Filme 114.851 0,10%
32 (40) Arsenal (Tübingen) 1 Film 90.062 0,08%
33 (19) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 85.423 0,07%
34 (38) Port au Prince (Berlin) 2 Filme 78.757 0,07%
35 (29) Kiko (Augsburg) 1 Film 73.661 0,06%
36 (--) Little Dream (Hamburg) 1 Film 66.355 0,06%
37 (--) FilmKinoText (Bonn) 2 Filme 59.766 0,05%
38 (33) Square 1 (München) 1 Film 47.313 0,04%
39 (--) Perathon Medien (Grünwald b. München) 1 Film 43.276 0,04%
40 (43) Koch Media (München) 1 Film 34.113 0,03%
41 (--) Verein zur Förderung des internationalen christlichen Filmes (Wien/A) 1 Film 30.000 0,03%
42 (--) Mindjazz (Köln) 1 Film 28.156 0,02%
43 (–) Schmidbauer Film (Priem) 1 Film 27.482 0,02%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017

Beitrag von Capitol » Donnerstag 10. Mai 2018, 11:18

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
vorläufig nach WE 17/18 bzw. FFA März 2018 aus 256 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 116.058.960
1 (2) Disney (München) 7 Filme 18.685.273 16,10%
2 (4) Universal (Frankfurt/Main) 18 Filme 18.028.729 15,53%
3 (1) Warner (Hamburg) 20 Filme 14.057.372 12,11%
4 (8) Constantin (München) 11 Filme 12.242.047 10,55%
5 (3) Fox (Frankfurt/Main) 18 Filme 10.451.290 9,01%
6 (5) Sony (Berlin) 14 Filme 9.822.990 8,46%
7 (6) Studiocanal (Berlin) 17 Filme 5.946.801 5,12%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 12 Filme 5.465.169 4,71%
9 (10) Universum (München) 16 Filme 3.725.613 3,21%
10 (14) Tobis (Berlin) 11 Filme 3.010.919 2,59%
11 (11) DCM (Berlin) 4 Filme 2.296.595 1,98%
12 (9) Concorde (Grünwald b. München) 9 Filme 1.905.603 1,64%
13 (15) Wild Bunch (München) 11 Filme 1.676.542 1,44%
14 (24) Kinostar (Stuttgart) 7 Filme 811.089 0,70%
15 (17) Weltkino (Feldafing b. München) 7 Filme 772.580 0,67%
16 (18) Alamode (München) 7 Filme 728.401 0,63%
17 (12) Neue Visionen (Berlin) 7 Filme 711.076 0,61%
18 (23) Majestic (Berlin) 3 Filme 708.488 0,61%
19 (16) X Verleih (Berlin) 6 Filme 601.262 0,52%
20 (20) Prokino (München) 4 Filme 569.298 0,49%
21 (13) NFP (Berlin) 5 Filme 490.372 0,42%
22 (26) Splendid (Köln) 6 Filme 477.833 0,41%
23 (--) Weit GbR (Norsingen) 1 Film 443.023 0,38%
24 (25) Justbridge (Köln) 2 Filme 378.692 0,33%
25 (27) Piffl Medien (Berlin) 5 Filme 333.642 0,29%
26 (22) AF Media (Berlin) 4 Filme 259.150 0,22%
27 (21) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 202.462 0,17%
28 (30) MFA (Regensburg) 1 Film 154.421 0,13%
29 (--) Camino (Stuttgart) 3 Filme 147.257 0,13%
30 (--) Felix Starck Eigenverleih 1 Film 138.925 0,12%
31 (--) Farbfilm (Berlin) 3 Filme 121.306 0,10%
32 (40) Arsenal (Tübingen) 1 Film 98.552 0,08%
33 (--) Little Dream (Hamburg) 1 Film 88.241 0,08%
34 (19) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 85.423 0,07%
35 (38) Port au Prince (Berlin) 2 Filme 78.757 0,07%
36 (29) Kiko (Augsburg) 1 Film 73.661 0,06%
37 (--) FilmKinoText (Bonn) 2 Filme 59.766 0,05%
38 (33) Square 1 (München) 1 Film 47.313 0,04%
39 (--) Perathon Medien (Grünwald b. München) 1 Film 43.276 0,04%
40 (43) Koch Media (München) 1 Film 34.113 0,03%
41 (--) Verein zur Förderung des internationalen christlichen Filmes (Wien/A) 1 Film 30.000 0,03%
42 (--) Mindjazz (Köln) 1 Film 28.156 0,02%
43 (–) Schmidbauer Film (Priem) 1 Film 27.482 0,02%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017

Beitrag von Capitol » Montag 20. August 2018, 13:09

Die Halbjahreszahlen der FFA bringen direkt noch eine kleine Positionsverschiebung:

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
Stand August 2018 aus 257 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 116.443.437
1 (2) Disney (München) 7 Filme 18.699.542 16,06%
2 (4) Universal (Frankfurt/Main) 18 Filme 18.042.733 15,49%
3 (1) Warner (Hamburg) 20 Filme 14.067.472 12,08%
4 (8) Constantin (München) 11 Filme 12.276.728 10,54%
5 (3) Fox (Frankfurt/Main) 18 Filme 10.480.302 9,00%
6 (5) Sony (Berlin) 14 Filme 9.834.004 8,45%
7 (6) Studiocanal (Berlin) 17 Filme 6.066.610 5,21%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 12 Filme 5.465.169 4,69%
9 (10) Universum (München) 16 Filme 3.737.055 3,21%
10 (14) Tobis (Berlin) 11 Filme 3.014.721 2,59%
11 (11) DCM (Berlin) 4 Filme 2.296.595 1,97%
12 (9) Concorde (Grünwald b. München) 9 Filme 1.908.138 1,64%
13 (15) Wild Bunch (München) 11 Filme 1.679.607 1,44%
14 (17) Weltkino (Feldafing b. München) 8 Filme 832.914 0,72%
15 (24) Kinostar (Stuttgart) 7 Filme 813.718 0,70%
16 (18) Alamode (München) 7 Filme 738.903 0,63%
17 (12) Neue Visionen (Berlin) 7 Filme 711.076 0,61%
18 (23) Majestic (Berlin) 3 Filme 708.488 0,61%
19 (16) X Verleih (Berlin) 6 Filme 601.262 0,52%
20 (20) Prokino (München) 4 Filme 573.445 0,49%
21 (13) NFP (Berlin) 5 Filme 497.014 0,43%
22 (26) Splendid (Köln) 6 Filme 477.833 0,41%
23 (--) Weit GbR (Norsingen) 1 Film 463.952 0,40%
24 (25) Justbridge (Köln) 2 Filme 378.692 0,33%
25 (27) Piffl Medien (Berlin) 5 Filme 333.663 0,29%
26 (22) AF Media (Berlin) 4 Filme 259.261 0,22%
27 (21) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 202.462 0,17%
28 (30) MFA (Regensburg) 1 Film 154.421 0,13%
29 (--) Camino (Stuttgart) 3 Filme 147.882 0,13%
30 (--) Felix Starck Eigenverleih 1 Film 138.925 0,12%
31 (--) Farbfilm (Berlin) 3 Filme 133.888 0,11%
32 (40) Arsenal (Tübingen) 1 Film 102.805 0,09%
33 (--) Little Dream (Hamburg) 1 Film 92.206 0,08%
34 (19) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 85.423 0,07%
35 (38) Port au Prince (Berlin) 2 Filme 80.685 0,07%
36 (29) Kiko (Augsburg) 1 Film 73.661 0,06%
37 (--) FilmKinoText (Bonn) 2 Filme 59.766 0,05%
38 (33) Square 1 (München) 1 Film 47.313 0,04%
39 (--) Perathon Medien (Grünwald b. München) 1 Film 45.352 0,04%
40 (43) Koch Media (München) 1 Film 34.113 0,03%
41 (--) Verein zur Förderung des internationalen christlichen Filmes (Wien/A) 1 Film 30.000 0,03%
42 (--) Mindjazz (Köln) 1 Film 28.156 0,02%
43 (–) Schmidbauer Film (Priem) 1 Film 27.482 0,02%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017

Beitrag von Capitol » Sonntag 9. September 2018, 22:05

Und die zügig nachgeschobenen Juli 18-Zahlen der FFA bringen fast exakt immerhin noch 100.000 zahlende Zuschauer, äh, Zuschauende in die Statistik:

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2017
Stand September 2018 aus 257 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 116.543.812
1 (2) Disney (München) 7 Filme 18.703.886 16,05%
2 (4) Universal (Frankfurt/Main) 18 Filme 18.048.048 15,49%
3 (1) Warner (Hamburg) 20 Filme 14.077.680 12,08%
4 (8) Constantin (München) 11 Filme 12.297.316 10,55%
5 (3) Fox (Frankfurt/Main) 18 Filme 10.494.280 9,00%
6 (5) Sony (Berlin) 14 Filme 9.836.672 8,44%
7 (6) Studiocanal (Berlin) 17 Filme 6.071.341 5,21%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 12 Filme 5.465.169 4,69%
9 (10) Universum (München) 16 Filme 3.747.315 3,22%
10 (14) Tobis (Berlin) 11 Filme 3.014.721 2,59%
11 (11) DCM (Berlin) 4 Filme 2.296.595 1,97%
12 (9) Concorde (Grünwald b. München) 9 Filme 1.908.138 1,64%
13 (15) Wild Bunch (München) 11 Filme 1.679.607 1,44%
14 (17) Weltkino (Feldafing b. München) 8 Filme 841.668 0,72%
15 (24) Kinostar (Stuttgart) 7 Filme 813.718 0,70%
16 (18) Alamode (München) 7 Filme 738.903 0,63%
