Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015

Welcher Verleiher wird Marktführer unter den US-Majors und den deutschen Verleihern?

US-MAJORS:
0
Keine Stimmen
Warner Bros.
1
6%
20th Century Fox
0
Keine Stimmen
Universal
7
44%
Paramount
0
Keine Stimmen
Walt Disney
2
13%
Sony
1
6%
DT. VERLEIHER:
0
Keine Stimmen
Constantin
4
25%
StudioCanal
1
6%
Senator/Wild Bunch
0
Keine Stimmen
Tobis
0
Keine Stimmen
Universum
0
Keine Stimmen
Concorde
0
Keine Stimmen
 
Insgesamt abgegebene Stimmen: 16

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015

Beitrag von Capitol » Montag 17. August 2015, 21:26

Ui,da traust Du 007 aber wirklich was zu. Noch mehr als FJG II ?
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Mark_G
Mister Optimistic
Mister Optimistic
Beiträge: 13287
Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015

Beitrag von Mark_G » Montag 17. August 2015, 21:49

Sony hat ja auch noch HT2, The Walk und Lehrerin geschrumpft...
Nothing Compares 2 U

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015

Beitrag von Capitol » Freitag 28. August 2015, 22:14

3,9 Millionen Tickets und 16 (!) erfasste Filme später: Kaum zu glauben. Der Marktanteil von Universal sinkt.... :lol:

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015
vorläufig nach WE 34/15 aus 168 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 68.393.378
1 (3) Universal (Frankfurt/Main) 18 Filme 23.812.317 34,82%
2 (1) Warner (Hamburg) 17 Filme 8.782.247 12,84%
3 (7) Disney (München) 8 Filme 6.781.564 9,92%
4 (2) Fox (Frankfurt/Main) 14 Filme 5.760.453 8,42%
5 (5) Constantin (München) 7 Filme 3.802.845 5,56%
6 (4) Studiocanal (Berlin) 11 Filme 3.229.814 4,72%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 3.069.825 4,49%
8 (6) Sony (Berlin) 9 Filme 3.023.597 4,42%
9 (9) Universum (München) 7 Filme 2.051.497 3,00%
10 (11) Concorde (Grünwald b. München) 7 Filme 1.298.343 1,90%
11 (13) Senator (Berlin) 5 Filme 993.934 1,45%
12 (--) Square 1 (München) 3 Filme 899.416 1,32%
13 (35) Polyband (München) 3 Filme 522.154 0,76%
14 (21) Prokino (München) 5 Filme 393.583 0,58%
15 (--) Take 25 (Lunden) 1 Film 347.517 0,51%
16 (14) NFP (Berlin) 5 Filme 347.328 0,51%
17 (19) Wild Bunch (München) 4 Filme 329.722 0,48%
18 (18) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 315.690 0,46%
19 (36) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 313.740 0,46%
20 (15) Tobis (Berlin) 2 Filme 312.322 0,46%
21 (10) Neue Visionen (Berlin) 3 Filme 241.307 0,35%
22 (12) DCM (Berlin) 3 Filme 202.783 0,30%
23 (22) Majestic (Berlin) 2 Filme 201.446 0,29%
24 (24) Alamode (München) 3 Filme 173.039 0,25%
25 (26) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 170.463 0,25%
26 (28) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 126.264 0,18%
27 (32) Camino (Stuttgart) 1 Film 119.420 0,17%
28 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 107.078 0,16%
29 (20) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 91.574 0,13%
30 (33) Zorro (München) 1 Film 86.474 0,13%
31 (--) Movienet (München) 2 Filme 81.029 0,12%
32 (17) X Verleih (Berlin) 2 Filme 72.113 0,11%
33 (16) Splendid (Köln) 1 Film 65.680 0,10%
34 (38) Koch Media (München) 2 Filme 51.993 0,08%
35 (39) Red Bull Media (Salzburg/A) 1 Film 47.344 0,07%
36 (--) Tiberius (München) 1 Film 41.610 0,06%
37 (--) Salzgeber (Berlin) 1 Film 36.295 0,05%
38 (--) Barnsteiner (Ascheffel) 1 Film 32.300 0,05%
39 (--) Interzone Pictures (Hamburg) 1 Film 29.674 0,04%
40 (--) Kool (Freiburg) 1 Film 27.584 0,04%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015

Beitrag von Capitol » Freitag 11. September 2015, 20:28

3,2 Millionen Tickets später - unter Berücksichtigung der FFA-Zahlen vom Juli -

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015
vorläufig nach WE 36/15 aus 179 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 71.573.681
1 (3) Universal (Frankfurt/Main) 19 Filme 24.722.924 34,54%
2 (1) Warner (Hamburg) 18 Filme 9.068.327 12,67%
3 (7) Disney (München) 8 Filme 6.823.445 9,53%
4 (2) Fox (Frankfurt/Main) 15 Filme 6.041.228 8,44%
5 (5) Constantin (München) 7 Filme 3.915.614 5,47%
6 (4) Studiocanal (Berlin) 12 Filme 3.370.728 4,71%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 3.366.268 4,70%
8 (6) Sony (Berlin) 10 Filme 3.275.947 4,58%
9 (9) Universum (München) 9 Filme 2.305.039 3,22%
10 (11) Concorde (Grünwald b. München) 7 Filme 1.342.024 1,88%
11 (13) Senator (Berlin) 5 Filme 1.077.699 1,51%
12 (--) Square 1 (München) 3 Filme 914.339 1,28%
13 (35) Polyband (München) 3 Filme 535.419 0,75%
14 (21) Prokino (München) 6 Filme 459.785 0,64%
15 (15) Tobis (Berlin) 2 Filme 449.966 0,63%
16 (19) Wild Bunch (München) 5 Filme 376.700 0,53%
17 (--) Take 25 (Lunden) 1 Film 366.925 0,51%
18 (14) NFP (Berlin) 5 Filme 359.022 0,50%
19 (36) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 316.514 0,44%
20 (18) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 315.690 0,44%
21 (10) Neue Visionen (Berlin) 3 Filme 244.087 0,34%
22 (12) DCM (Berlin) 3 Filme 204.086 0,29%
23 (22) Majestic (Berlin) 2 Filme 203.222 0,28%
24 (24) Alamode (München) 3 Filme 202.867 0,28%
25 (26) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 195.105 0,27%
26 (28) Pandora (Aschaffenburg) 3 Filme 172.589 0,24%
27 (32) Camino (Stuttgart) 1 Film 129.422 0,18%
28 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 107.078 0,15%
29 (20) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 91.738 0,13%
30 (33) Zorro (München) 1 Film 90.712 0,13%
31 (38) Koch Media (München) 3 Filme 87.902 0,12%
32 (--) Movienet (München) 2 Filme 83.219 0,12%
33 (17) X Verleih (Berlin) 2 Filme 75.605 0,11%
34 (16) Splendid (Köln) 1 Film 65.680 0,09%
35 (39) Red Bull Media (Salzburg/A) 1 Film 47.344 0,07%
36 (--) Tiberius (München) 1 Film 41.610 0,06%
37 (--) Salzgeber (Berlin) 1 Film 36.295 0,05%
38 (--) Barnsteiner (Ascheffel) 1 Film 32.300 0,05%
39 (--) Interzone Pictures (Hamburg) 1 Film 31.633 0,04%
40 (--) Kool (Freiburg) 1 Film 27.584 0,04%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Agent K
Du wirst vermisst!
Beiträge: 4359
Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 22:34

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015

Beitrag von Agent K » Freitag 11. September 2015, 20:33

Hey, der Universal-Reiniger hat Marktanteile eingebüßt... :)

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015

Beitrag von Capitol » Freitag 11. September 2015, 20:44

Der Verfall ist wirklich nicht aufzuhalten......
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015

Beitrag von Capitol » Freitag 25. September 2015, 22:48

5,8 Millionen Tickets bei (nur) 5 neu erfassten Filmen ergeben folgendes FJG-Bild:

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015
vorläufig nach WE 38/15 aus 184 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 77.357.808
1 (3) Universal (Frankfurt/Main) 20 Filme 25.306.436 32,71%
2 (1) Warner (Hamburg) 18 Filme 9.125.063 11,80%
3 (5) Constantin (München) 8 Filme 8.062.879 10,42%
4 (7) Disney (München) 8 Filme 6.830.526 8,83%
5 (2) Fox (Frankfurt/Main) 15 Filme 6.147.092 7,95%
6 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 3.476.907 4,49%
7 (6) Sony (Berlin) 10 Filme 3.412.464 4,41%
8 (4) Studiocanal (Berlin) 12 Filme 3.411.137 4,41%
9 (9) Universum (München) 9 Filme 2.510.408 3,25%
10 (11) Concorde (Grünwald b. München) 7 Filme 1.342.024 1,73%
11 (13) Senator (Berlin) 5 Filme 1.122.199 1,45%
12 (--) Square 1 (München) 3 Filme 920.216 1,19%
13 (35) Polyband (München) 3 Filme 535.419 0,69%
14 (21) Prokino (München) 6 Filme 515.350 0,67%
15 (15) Tobis (Berlin) 2 Filme 492.688 0,64%
16 (19) Wild Bunch (München) 6 Filme 471.075 0,61%
17 (--) Take 25 (Lunden) 1 Film 369.846 0,48%
18 (14) NFP (Berlin) 5 Filme 361.677 0,47%
19 (36) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 316.514 0,41%
20 (18) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 315.690 0,41%
21 (10) Neue Visionen (Berlin) 3 Filme 246.274 0,32%
22 (24) Alamode (München) 3 Filme 217.645 0,28%
23 (26) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 211.057 0,27%
24 (12) DCM (Berlin) 3 Filme 205.325 0,27%
25 (22) Majestic (Berlin) 2 Filme 203.222 0,26%
26 (28) Pandora (Aschaffenburg) 3 Filme 176.468 0,23%
27 (32) Camino (Stuttgart) 1 Film 133.538 0,17%
28 (17) X Verleih (Berlin) 3 Filme 110.415 0,14%
29 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 107.078 0,14%
30 (20) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 91.738 0,12%
31 (33) Zorro (München) 1 Film 90.712 0,12%
32 (38) Koch Media (München) 3 Filme 87.902 0,11%
33 (--) Movienet (München) 2 Filme 83.219 0,11%
34 (16) Splendid (Köln) 1 Film 65.680 0,08%
35 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 63.439 0,08%
36 (39) Red Bull Media (Salzburg/A) 1 Film 47.344 0,06%
37 (--) Tiberius (München) 1 Film 41.610 0,05%
38 (--) Salzgeber (Berlin) 1 Film 36.295 0,05%
39 (--) Interzone Pictures (Hamburg) 1 Film 33.353 0,04%
40 (--) Barnsteiner (Ascheffel) 1 Film 32.300 0,04%
41 (--) Kool (Freiburg) 1 Film 27.584 0,04%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015

Beitrag von Capitol » Freitag 9. Oktober 2015, 19:09

4,8 Millionen Tickets später und unter Berücksichtigung der "knackfrischen" FFA-Zahlen vom August.......

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015
vorläufig nach WE 40/15 aus 192 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 82.135.287
1 (3) Universal (Frankfurt/Main) 21 Filme 26.116.653 31,80%
2 (5) Constantin (München) 8 Filme 9.945.613 12,11%
3 (1) Warner (Hamburg) 19 Filme 9.457.269 11,51%
4 (7) Disney (München) 9 Filme 7.486.569 9,11%
5 (2) Fox (Frankfurt/Main) 16 Filme 6.557.321 7,98%
6 (4) Studiocanal (Berlin) 13 Filme 3.558.304 4,33%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 3.507.695 4,27%
8 (6) Sony (Berlin) 10 Filme 3.451.896 4,20%
9 (9) Universum (München) 9 Filme 2.573.467 3,13%
10 (11) Concorde (Grünwald b. München) 7 Filme 1.357.096 1,65%
11 (13) Senator (Berlin) 5 Filme 1.159.775 1,41%
12 (--) Square 1 (München) 3 Filme 932.960 1,14%
13 (19) Wild Bunch (München) 6 Filme 568.051 0,69%
14 (35) Polyband (München) 3 Filme 550.004 0,67%
15 (21) Prokino (München) 6 Filme 526.851 0,64%
16 (15) Tobis (Berlin) 3 Filme 526.787 0,64%
17 (--) Take 25 (Lunden) 1 Film 369.846 0,45%
18 (14) NFP (Berlin) 5 Filme 362.413 0,44%
19 (36) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 316.514 0,39%
20 (18) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 315.690 0,38%
21 (10) Neue Visionen (Berlin) 4 Filme 284.329 0,35%
22 (24) Alamode (München) 4 Filme 258.649 0,31%
23 (26) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 214.284 0,26%
24 (12) DCM (Berlin) 3 Filme 207.162 0,25%
25 (22) Majestic (Berlin) 2 Filme 203.222 0,25%
26 (28) Pandora (Aschaffenburg) 3 Filme 186.468 0,23%
27 (17) X Verleih (Berlin) 3 Filme 159.112 0,19%
28 (32) Camino (Stuttgart) 1 Film 134.878 0,16%
29 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 107.078 0,13%
30 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 98.392 0,12%
31 (20) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 91.738 0,11%
32 (33) Zorro (München) 1 Film 90.712 0,11%
33 (38) Koch Media (München) 3 Filme 87.902 0,11%
34 (--) Movienet (München) 2 Filme 83.219 0,10%
35 (16) Splendid (Köln) 1 Film 66.963 0,08%
36 (39) Red Bull Media (Salzburg/A) 1 Film 47.344 0,06%
37 (--) Tiberius (München) 1 Film 41.610 0,05%
38 (--) Salzgeber (Berlin) 1 Film 36.620 0,04%
39 (--) Interzone Pictures (Hamburg) 1 Film 34.947 0,04%
40 (--) Barnsteiner (Ascheffel) 1 Film 32.300 0,04%
41 (--) Kool (Freiburg) 1 Film 27.584 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Agent K
Du wirst vermisst!
Beiträge: 4359
Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 22:34

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015

Beitrag von Agent K » Freitag 9. Oktober 2015, 19:19

Capitol hat geschrieben:4,8 Millionen Tickets später und unter Berücksichtigung der "knackfrischen" FFA-Zahlen vom August.......
Sind bei Fox die Zahlen für ROCKY HORROR PICTURE SHOW mir drin ? :)

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015

Beitrag von Capitol » Freitag 9. Oktober 2015, 20:10

Da oben nicht. Aber dank der FFA-Angabe "1977" habe ich die Zahlen mit Pelikan-Schulfüller und Schwungschönschrift in das Schulheft des Startjahres 1977 gekritzelt.... :P
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015

Beitrag von Capitol » Freitag 23. Oktober 2015, 18:41

5,8 Millionen (!) Tickets und 8 erfasste Filme später.....

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015
vorläufig nach WE 42/15 aus 200 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 87.953.146
1 (3) Universal (Frankfurt/Main) 22 Filme 26.591.345 30,23%
2 (5) Constantin (München) 9 Filme 11.773.472 13,39%
3 (1) Warner (Hamburg) 21 Filme 9.806.664 11,15%
4 (7) Disney (München) 9 Filme 8.835.638 10,05%
5 (2) Fox (Frankfurt/Main) 17 Filme 7.385.089 8,40%
6 (6) Sony (Berlin) 11 Filme 3.879.057 4,41%
7 (4) Studiocanal (Berlin) 13 Filme 3.689.696 4,20%
8 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 3.511.963 3,99%
9 (9) Universum (München) 9 Filme 2.635.875 3,00%
10 (11) Concorde (Grünwald b. München) 8 Filme 1.419.374 1,61%
11 (13) Senator (Berlin) 5 Filme 1.178.026 1,34%
12 (--) Square 1 (München) 3 Filme 936.468 1,06%
13 (19) Wild Bunch (München) 6 Filme 608.710 0,69%
14 (35) Polyband (München) 3 Filme 550.004 0,63%
15 (15) Tobis (Berlin) 3 Filme 547.859 0,62%
16 (21) Prokino (München) 6 Filme 539.720 0,61%
17 (24) Alamode (München) 5 Filme 392.814 0,45%
18 (--) Take 25 (Lunden) 1 Film 369.846 0,42%
19 (14) NFP (Berlin) 5 Filme 362.413 0,41%
20 (36) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 316.514 0,36%
21 (18) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 315.690 0,36%
22 (10) Neue Visionen (Berlin) 4 Filme 299.683 0,34%
23 (26) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 223.321 0,25%
24 (12) DCM (Berlin) 3 Filme 207.162 0,24%
25 (22) Majestic (Berlin) 2 Filme 203.222 0,23%
26 (28) Pandora (Aschaffenburg) 3 Filme 186.468 0,21%
27 (17) X Verleih (Berlin) 3 Filme 181.953 0,21%
28 (32) Camino (Stuttgart) 1 Film 135.696 0,15%
29 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 120.595 0,14%
30 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 107.078 0,12%
31 (20) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 91.738 0,10%
32 (33) Zorro (München) 1 Film 90.712 0,10%
33 (38) Koch Media (München) 3 Filme 87.902 0,10%
34 (--) Movienet (München) 2 Filme 83.219 0,09%
35 (16) Splendid (Köln) 1 Film 66.963 0,08%
36 (39) Red Bull Media (Salzburg/A) 1 Film 47.344 0,05%
37 (--) Tiberius (München) 1 Film 41.610 0,05%
38 (--) Salzgeber (Berlin) 1 Film 36.620 0,04%
39 (--) Interzone Pictures (Hamburg) 1 Film 35.739 0,04%
40 (--) Barnsteiner (Ascheffel) 1 Film 32.300 0,04%
41 (--) Kool (Freiburg) 1 Film 27.584 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Agent K
Du wirst vermisst!
Beiträge: 4359
Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 22:34

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015

Beitrag von Agent K » Freitag 23. Oktober 2015, 18:55

Disney ohne STAR WARS wäre ein ziemlich müder Haufen. Da sieht die Papierform (Disney + Pixar + Marvel + Lucasfilm) erdrückender aus als die Realität...

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015

Beitrag von Capitol » Freitag 23. Oktober 2015, 21:19

Immerhin ist man derzeit in der Hackordnung drei Plätze besser als im Vorjahr. Gar nicht auszudenken, wenn A WORLD BEYOND so funktioniert hätte, wie ich es ehrlich gesagt erwartet hatte. Dazu noch eine halbe Million plus bei Baymax. Und schon wär's runder..... 8-)
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015

Beitrag von Capitol » Samstag 7. November 2015, 12:44

Erfreulich früh (also weit vor den Weihnachtsknüllern) im Jahr rückt die Schallmauer von 100 Millionen in den Blick

(In Klammern wie immer die Endposition des vorangegangenen Startjahres; fett = Unternehmen ist gegenüber der vorherigen Auswertung verbessert)

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015
vorläufig nach WE 44/15 aus 206 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 92.702.725
1 (3) Universal (Frankfurt/Main) 23 Filme 26.843.814 28,96%
2 (5) Constantin (München) 9 Filme 13.043.607 14,07%
3 (1) Warner (Hamburg) 21 Filme 10.031.752 10,82%
4 (7) Disney (München) 9 Filme 9.603.052 10,36%
5 (2) Fox (Frankfurt/Main) 17 Filme 7.900.525 8,52%
6 (6) Sony (Berlin) 12 Filme 4.592.513 4,95%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 5 Filme 3.834.813 4,14%
8 (4) Studiocanal (Berlin) 13 Filme 3.719.747 4,01%
9 (9) Universum (München) 10 Filme 2.738.349 2,95%
10 (11) Concorde (Grünwald b. München) 9 Filme 1.697.256 1,83%
11 (13) Senator (Berlin) 5 Filme 1.191.745 1,29%
12 (--) Square 1 (München) 3 Filme 938.533 1,01%
13 (19) Wild Bunch (München) 6 Filme 614.517 0,66%
14 (35) Polyband (München) 3 Filme 556.200 0,60%
15 (15) Tobis (Berlin) 3 Filme 555.624 0,60%
16 (21) Prokino (München) 6 Filme 547.717 0,59%
17 (24) Alamode (München) 5 Filme 526.667 0,57%
18 (14) NFP (Berlin) 6 Filme 408.515 0,44%
19 (--) Take 25 (Lunden) 1 Film 369.846 0,40%
20 (36) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 316.514 0,34%
21 (18) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 315.690 0,34%
22 (10) Neue Visionen (Berlin) 4 Filme 310.791 0,34%
23 (26) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 226.901 0,24%
24 (12) DCM (Berlin) 3 Filme 207.162 0,22%
25 (22) Majestic (Berlin) 2 Filme 206.067 0,22%
26 (17) X Verleih (Berlin) 3 Filme 191.914 0,21%
27 (28) Pandora (Aschaffenburg) 3 Filme 186.468 0,20%
28 (32) Camino (Stuttgart) 1 Film 135.696 0,15%
29 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 130.221 0,14%
30 (30) AF Media (Berlin) 2 Filme 107.078 0,12%
31 (20) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 91.738 0,10%
32 (33) Zorro (München) 1 Film 90.712 0,10%
33 (38) Koch Media (München) 3 Filme 89.021 0,10%
34 (--) Movienet (München) 2 Filme 83.219 0,09%
35 (16) Splendid (Köln) 1 Film 66.963 0,07%
36 (39) Red Bull Media (Salzburg/A) 1 Film 47.344 0,05%
37 (--) Interzone Pictures (Hamburg) 1 Film 43.319 0,05%
38 (--) Tiberius (München) 1 Film 41.610 0,04%
39 (--) Salzgeber (Berlin) 1 Film 39.621 0,04%
40 (--) Barnsteiner (Ascheffel) 1 Film 32.300 0,03%
41 (--) Kool (Freiburg) 1 Film 27.584 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015

Beitrag von Capitol » Freitag 20. November 2015, 20:25

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2015
vorläufig nach WE 46/15 aus 216 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 98.915.833
1 (3) Universal (Frankfurt/Main) 24 Filme 26.977.730 27,27%
2 (5) Constantin (München) 9 Filme 13.641.778 13,79%
3 (1) Warner (Hamburg) 22 Filme 10.126.925 10,24%
4 (7) Disney (München) 9 Filme 9.965.162 10,07%
5 (6) Sony (Berlin) 13 Filme 8.696.931 8,79%
6 (2) Fox (Frankfurt/Main) 17 Filme 8.073.617 8,16%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 6 Filme 4.022.476 4,07%
8 (4) Studiocanal (Berlin) 14 Filme 3.793.116 3,83%
9 (9) Universum (München) 11 Filme 2.882.582 2,91%
10 (11) Concorde (Grünwald b. München) 9 Filme 1.810.200 1,83%
11 (13) Senator (Berlin) 5 Filme 1.191.745 1,20%
12 (--) Square 1 (München) 3 Filme 940.566 0,95%
13 (19) Wild Bunch (München) 7 Filme 648.366 0,66%
14 (24) Alamode (München) 5 Filme 590.305 0,60%
15 (35) Polyband (München) 3 Filme 556.200 0,56%
16 (15) Tobis (Berlin) 3 Filme 555.624 0,56%
17 (21) Prokino (München) 6 Filme 554.621 0,56%
18 (14) NFP (Berlin) 6 Filme 419.203 0,42%
19 (--) Take 25 (Lunden) 1 Film 369.846 0,37%
20 (10) Neue Visionen (Berlin) 5 Filme 359.010 0,36%
