Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Sonntag 11. November 2018, 21:29

Halleluja. Mitte November ist jetzt mal die 70 Millionen Marke überschritten worden.
Also mal ein kleiner Sprung, allerdings mit wenig Bewegung in der Reihenfolge....

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 44/18 aus 190 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 71.105.589
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 19 Filme 14.750.256 20,74%
2 (1) Disney (München) 9 Filme 10.265.396 14,44%
3 (3) Warner (Hamburg) 19 Filme 9.486.978 13,34%
4 (6) Sony (Berlin) 14 Filme 9.206.533 12,95%
5 (5) Fox (Frankfurt/Main) 14 Filme 7.408.768 10,42%
6 (7) Studiocanal (Berlin) 10 Filme 5.118.745 7,20%
7 (4) Constantin (München) 9 Filme 2.563.299 3,60%
8 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 5 Filme 2.131.494 3,00%
9 (9) Universum (München) 13 Filme 2.011.120 2,83%
10 (12) Concorde (Grünwald b. München) 12 Filme 1.619.514 2,28%
11 (13) Wild Bunch (München) 5 Filme 1.283.483 1,81%
12 (10) Tobis (Berlin) 7 Filme 1.048.988 1,48%
13 (20) Prokino (München) 5 Filme 497.403 0,70%
14 (17) Majestic (Berlin) 2 Filme 448.253 0,63%
15 (16) Alamode (München) 4 Filme 412.965 0,58%
16 (38) Square 1 (München) 2 Filme 400.235 0,56%
17 (27) Pandora (Aschaffenburg) 1 Film 322.042 0,45%
18 (22) Splendid (Köln) 3 Filme 319.057 0,45%
19 (18) Neue Visionen (Berlin) 5 Filme 223.490 0,31%
20 (11) DCM (Berlin) 3 Filme 209.298 0,29%
21 (15) Kinostar (Stuttgart) 3 Filme 163.051 0,23%
22 (21) NFP (Berlin) 4 Filme 157.630 0,22%
23 (25) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 142.538 0,20%
24 (26) AF Media (Berlin) 3 Filme 138.839 0,20%
25 (–) Zorro (München) 2 Filme 129.437 0,18%
26 (34) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 107.948 0,15%
27 (14) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 100.620 0,14%
28 (19) X Verleih (Berlin) 1 Film 85.164 0,12%
29 (–) Entertainment One (München) 2 Filme 67.496 0,09%
30 (–) Tiberius Film (München) 1 Film 54.707 0,08%
31 (–) W-Film (Köln) 1 Film 40.302 0,06%
32 (32) Arsenal (Tübingen) 1 Film 39.548 0,06%
33 (42) Mindjazz (Köln) 1 Film 39.375 0,06%
34 (–) KSM (Wiesbaden) 1 Film 31.683 0,04%
35 (–) Salzgeber (Berlin) 1 Film 27.848 0,04%
36 (30) Farbfilm (Berlin) 1 Film 26.165 0,04%
37 (–) Busch Media Group (Hagen) 1 Film 25.921 0,04%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Freitag 23. November 2018, 20:06

Ne ganze Menge Leute - und ganz wenig Bewegung

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 46/18 aus 198 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 75.648.613
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 21 Filme 15.336.525 20,27%
2 (3) Warner (Hamburg) 20 Filme 10.856.603 14,35%
3 (1) Disney (München) 9 Filme 10.769.445 14,24%
4 (6) Sony (Berlin) 14 Filme 9.595.200 12,68%
5 (5) Fox (Frankfurt/Main) 14 Filme 8.228.407 10,88%
6 (7) Studiocanal (Berlin) 11 Filme 5.432.487 7,18%
7 (4) Constantin (München) 9 Filme 2.799.693 3,70%
8 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 6 Filme 2.187.009 2,89%
9 (9) Universum (München) 13 Filme 2.017.485 2,67%
10 (12) Concorde (Grünwald b. München) 12 Filme 1.624.177 2,15%
11 (13) Wild Bunch (München) 5 Filme 1.320.649 1,75%
12 (10) Tobis (Berlin) 7 Filme 1.108.741 1,47%
13 (20) Prokino (München) 6 Filme 543.784 0,72%
14 (17) Majestic (Berlin) 2 Filme 452.862 0,60%
15 (16) Alamode (München) 4 Filme 418.816 0,55%
16 (38) Square 1 (München) 2 Filme 410.135 0,54%
17 (22) Splendid (Köln) 4 Filme 362.129 0,48%
18 (27) Pandora (Aschaffenburg) 1 Film 328.819 0,43%
19 (18) Neue Visionen (Berlin) 5 Filme 223.809 0,30%
20 (11) DCM (Berlin) 3 Filme 214.149 0,28%
21 (15) Kinostar (Stuttgart) 4 Filme 200.144 0,26%
22 (21) NFP (Berlin) 4 Filme 157.630 0,21%
23 (25) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 143.209 0,19%
24 (26) AF Media (Berlin) 3 Filme 138.839 0,18%
25 (–) Zorro (München) 2 Filme 129.437 0,17%
26 (34) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 107.948 0,14%
27 (14) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 100.620 0,13%
28 (19) X Verleih (Berlin) 1 Film 85.164 0,11%
29 (–) Entertainment One (München) 2 Filme 67.496 0,09%
30 (–) Tiberius Film (München) 1 Film 54.707 0,07%
31 (–) W-Film (Köln) 1 Film 40.302 0,05%
32 (32) Arsenal (Tübingen) 1 Film 39.731 0,05%
33 (42) Mindjazz (Köln) 1 Film 39.710 0,05%
34 (–) KSM (Wiesbaden) 1 Film 31.683 0,04%
35 (–) Salzgeber (Berlin) 1 Film 28.983 0,04%
36 (30) Farbfilm (Berlin) 1 Film 26.165 0,03%
37 (–) Busch Media Group (Hagen) 1 Film 25.921 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Freitag 7. Dezember 2018, 21:03

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 48/18 aus 204 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 79.681.731
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 22 Filme 16.005.453 20,09%
2 (3) Warner (Hamburg) 20 Filme 12.401.989 15,56%
3 (1) Disney (München) 9 Filme 11.039.522 13,85%
4 (6) Sony (Berlin) 15 Filme 9.887.892 12,41%
5 (5) Fox (Frankfurt/Main) 14 Filme 8.749.324 10,98%
6 (7) Studiocanal (Berlin) 11 Filme 5.633.813 7,07%
7 (4) Constantin (München) 9 Filme 2.932.060 3,68%
8 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 6 Filme 2.187.009 2,74%
9 (9) Universum (München) 14 Filme 2.053.203 2,58%
10 (12) Concorde (Grünwald b. München) 12 Filme 1.624.177 2,04%
11 (13) Wild Bunch (München) 5 Filme 1.347.649 1,69%
12 (10) Tobis (Berlin) 7 Filme 1.142.675 1,43%
13 (20) Prokino (München) 6 Filme 561.918 0,71%
14 (17) Majestic (Berlin) 2 Filme 454.197 0,57%
15 (16) Alamode (München) 4 Filme 421.309 0,53%
16 (22) Splendid (Köln) 4 Filme 420.557 0,53%
17 (38) Square 1 (München) 2 Filme 415.635 0,52%
18 (27) Pandora (Aschaffenburg) 1 Film 333.851 0,42%
19 (15) Kinostar (Stuttgart) 4 Filme 291.416 0,37%
20 (18) Neue Visionen (Berlin) 6 Filme 286.761 0,36%
21 (11) DCM (Berlin) 3 Filme 217.319 0,27%
22 (21) NFP (Berlin) 4 Filme 157.630 0,20%
23 (–) Zorro (München) 3 Filme 154.437 0,19%
24 (25) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 144.263 0,18%
25 (26) AF Media (Berlin) 3 Filme 138.839 0,17%
26 (19) X Verleih (Berlin) 2 Filme 113.824 0,14%
27 (34) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 107.948 0,14%
28 (14) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 100.620 0,13%
29 (–) Entertainment One (München) 2 Filme 67.496 0,08%
30 (–) Tiberius Film (München) 1 Film 54.707 0,07%
31 (–) W-Film (Köln) 1 Film 40.302 0,05%
32 (42) Mindjazz (Köln) 1 Film 40.034 0,05%
33 (32) Arsenal (Tübingen) 1 Film 40.009 0,05%
34 (–) KSM (Wiesbaden) 1 Film 31.683 0,04%
35 (–) Salzgeber (Berlin) 1 Film 30.124 0,04%
36 (30) Farbfilm (Berlin) 1 Film 26.165 0,03%
37 (–) Busch Media Group (Hagen) 1 Film 25.921 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Dienstag 18. Dezember 2018, 22:17

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 50/18 aus 214 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 83.396.876
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 24 Filme 17.083.301 20,48%
2 (3) Warner (Hamburg) 21 Filme 13.510.445 16,20%
3 (1) Disney (München) 9 Filme 11.169.302 13,39%
4 (6) Sony (Berlin) 17 Filme 10.302.772 12,35%
5 (5) Fox (Frankfurt/Main) 15 Filme 9.145.638 10,97%
6 (7) Studiocanal (Berlin) 11 Filme 5.690.500 6,82%
7 (4) Constantin (München) 9 Filme 3.017.645 3,62%
8 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 6 Filme 2.187.251 2,62%
9 (9) Universum (München) 15 Filme 2.099.667 2,52%
10 (12) Concorde (Grünwald b. München) 14 Filme 1.706.830 2,05%
11 (13) Wild Bunch (München) 5 Filme 1.357.511 1,63%
12 (10) Tobis (Berlin) 7 Filme 1.174.699 1,41%
13 (20) Prokino (München) 6 Filme 562.920 0,67%
14 (22) Splendid (Köln) 4 Filme 471.708 0,57%
15 (17) Majestic (Berlin) 2 Filme 456.261 0,55%
16 (16) Alamode (München) 4 Filme 433.661 0,52%
17 (38) Square 1 (München) 2 Filme 418.901 0,50%
18 (27) Pandora (Aschaffenburg) 1 Film 336.575 0,40%
19 (15) Kinostar (Stuttgart) 4 Filme 333.598 0,40%
20 (18) Neue Visionen (Berlin) 6 Filme 309.505 0,37%
21 (11) DCM (Berlin) 4 Filme 293.640 0,35%
22 (21) NFP (Berlin) 4 Filme 174.316 0,21%
23 (–) Zorro (München) 3 Filme 159.179 0,19%
24 (25) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 144.894 0,17%
25 (26) AF Media (Berlin) 3 Filme 138.839 0,17%
26 (19) X Verleih (Berlin) 2 Filme 124.832 0,15%
27 (34) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 113.897 0,14%
28 (14) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 100.620 0,12%
29 (–) Entertainment One (München) 2 Filme 74.778 0,09%
30 (–) Tiberius Film (München) 1 Film 64.797 0,08%
31 (–) W-Film (Köln) 1 Film 40.302 0,05%
32 (42) Mindjazz (Köln) 1 Film 40.216 0,05%
33 (32) Arsenal (Tübingen) 1 Film 40.179 0,05%
34 (–) KSM (Wiesbaden) 1 Film 34.391 0,04%
35 (–) Salzgeber (Berlin) 1 Film 31.220 0,04%
36 (30) Farbfilm (Berlin) 1 Film 26.165 0,03%
37 (–) Busch Media Group (Hagen) 1 Film 25.921 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Mark_G
Mister Optimistic
Mister Optimistic
Beiträge: 13287
Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Mark_G » Sonntag 30. Dezember 2018, 10:31

Wer hätte gedacht, dass das noch so spannend wird... WB hat dieses Wochenende zu einer gigantischen Aufholjagd geblasen... Allein 1,4 Mio. Besucher für die vier großen Filme im Einsatz...
Nothing Compares 2 U

Benutzeravatar
mercy
Post-a-holic
Post-a-holic
Beiträge: 2184
Registriert: Donnerstag 23. Oktober 2014, 19:23

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von mercy » Sonntag 30. Dezember 2018, 10:39

Da ja in der kommenden Woche auch nichts relevant Neues startet, sieht das doch sehr gut für Warner aus. Ich glaube, der Grinch alleine wird da nicht mehr viel richten. Mortal Engines und Unknown User 2 sind da leider keine wirklichen Gehilfen mehr.

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Donnerstag 3. Januar 2019, 22:08

Wird für Warner aber noch ein weiter Weg. Aber machbar, keine Frage....

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 52/18 aus 222 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 89.491.941
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 24 Filme 18.207.323 20,35%
2 (3) Warner (Hamburg) 23 Filme 16.162.386 18,06%
3 (1) Disney (München) 10 Filme 11.881.265 13,28%
4 (6) Sony (Berlin) 17 Filme 10.681.025 11,94%
5 (5) Fox (Frankfurt/Main) 15 Filme 9.457.502 10,57%
6 (7) Studiocanal (Berlin) 11 Filme 5.724.084 6,40%
7 (4) Constantin (München) 9 Filme 3.070.068 3,43%
8 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 7 Filme 2.591.558 2,90%
9 (9) Universum (München) 16 Filme 2.231.828 2,49%
10 (12) Concorde (Grünwald b. München) 14 Filme 1.708.406 1,91%
11 (13) Wild Bunch (München) 6 Filme 1.391.883 1,56%
12 (10) Tobis (Berlin) 7 Filme 1.189.203 1,33%
13 (20) Prokino (München) 6 Filme 563.674 0,63%
14 (22) Splendid (Köln) 4 Filme 513.482 0,57%
15 (16) Alamode (München) 5 Filme 458.972 0,51%
16 (17) Majestic (Berlin) 2 Filme 456.261 0,51%
17 (38) Square 1 (München) 2 Filme 420.138 0,47%
18 (27) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 394.302 0,44%
19 (11) DCM (Berlin) 4 Filme 378.602 0,42%
20 (15) Kinostar (Stuttgart) 4 Filme 360.651 0,40%
21 (18) Neue Visionen (Berlin) 6 Filme 309.678 0,35%
22 (21) NFP (Berlin) 4 Filme 174.316 0,19%
23 (–) Zorro (München) 3 Filme 160.036 0,18%
24 (25) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 145.275 0,16%
25 (26) AF Media (Berlin) 3 Filme 138.839 0,16%
26 (19) X Verleih (Berlin) 2 Filme 127.984 0,14%
27 (34) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 113.897 0,13%
28 (14) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 100.620 0,11%
29 (–) Entertainment One (München) 2 Filme 74.778 0,08%
30 (–) Tiberius Film (München) 1 Film 64.797 0,07%
31 (–) W-Film (Köln) 1 Film 40.302 0,05%
32 (32) Arsenal (Tübingen) 1 Film 40.250 0,04%
33 (42) Mindjazz (Köln) 1 Film 40.216 0,04%
34 (–) KSM (Wiesbaden) 1 Film 34.391 0,04%
35 (–) Salzgeber (Berlin) 1 Film 31.863 0,04%
36 (30) Farbfilm (Berlin) 1 Film 26.165 0,03%
37 (–) Busch Media Group (Hagen) 1 Film 25.921 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Dienstag 22. Januar 2019, 22:14

TÄTÄÄÄÄÄ!!!!!

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 3/19 aus 226 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 95.271.665
1 (3) Warner (Hamburg) 23 Filme 19.176.461 20,13%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 24 Filme 18.721.932 19,65%
3 (1) Disney (München) 10 Filme 12.405.109 13,02%
4 (6) Sony (Berlin) 17 Filme 11.003.542 11,55%
5 (5) Fox (Frankfurt/Main) 15 Filme 9.914.761 10,41%
6 (7) Studiocanal (Berlin) 11 Filme 5.744.482 6,03%
7 (4) Constantin (München) 9 Filme 3.105.898 3,26%
8 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 7 Filme 2.880.549 3,02%
9 (9) Universum (München) 16 Filme 2.458.006 2,58%
10 (12) Concorde (Grünwald b. München) 15 Filme 1.742.331 1,83%
11 (13) Wild Bunch (München) 6 Filme 1.449.876 1,52%
12 (10) Tobis (Berlin) 7 Filme 1.209.347 1,27%
13 (20) Prokino (München) 6 Filme 566.399 0,59%
14 (22) Splendid (Köln) 4 Filme 520.171 0,55%
15 (11) DCM (Berlin) 4 Filme 472.058 0,50%
16 (16) Alamode (München) 5 Filme 464.636 0,49%
17 (17) Majestic (Berlin) 2 Filme 456.261 0,48%
18 (38) Square 1 (München) 2 Filme 420.138 0,44%
19 (27) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 398.130 0,42%
20 (15) Kinostar (Stuttgart) 4 Filme 379.411 0,40%
21 (18) Neue Visionen (Berlin) 6 Filme 318.723 0,33%
22 (21) NFP (Berlin) 5 Filme 209.863 0,22%
23 (–) Zorro (München) 3 Filme 160.671 0,17%
24 (25) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 145.275 0,15%
25 (26) AF Media (Berlin) 3 Filme 138.839 0,15%
26 (19) X Verleih (Berlin) 2 Filme 135.326 0,14%
27 (34) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 113.897 0,12%
28 (14) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 100.620 0,11%
29 (–) Entertainment One (München) 2 Filme 79.643 0,08%
30 (–) Tiberius Film (München) 1 Film 64.797 0,07%
31 (28) MFA (Regensburg) 1 Film 46.504 0,05%
32 (32) Arsenal (Tübingen) 1 Film 40.509 0,04%
33 (–) W-Film (Köln) 1 Film 40.302 0,04%
34 (42) Mindjazz (Köln) 1 Film 40.216 0,04%
35 (–) KSM (Wiesbaden) 1 Film 34.391 0,04%
36 (–) Salzgeber (Berlin) 1 Film 34.053 0,04%
37 (-) Avalia Studios (Hamburg) 1 Film 26.452 0,03%
38 (30) Farbfilm (Berlin) 1 Film 26.165 0,03%
39 (–) Busch Media Group (Hagen) 1 Film 25.921 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Mittwoch 6. Februar 2019, 23:17

Puh- heftiger Zahlenwust zu verarbeiten, nicht zuletzt - im Einzelfall wieder einmal äußerst schräger und demzufolge ignorierter - FFA-Zahlen:

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 5/19 aus 230 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 96.943.482
1 (3) Warner (Hamburg) 23 Filme 20.041.330 20,67%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 24 Filme 18.739.667 19,33%
3 (1) Disney (München) 10 Filme 12.457.955 12,85%
4 (6) Sony (Berlin) 17 Filme 11.069.541 11,42%
5 (5) Fox (Frankfurt/Main) 16 Filme 10.165.206 10,49%
6 (7) Studiocanal (Berlin) 11 Filme 5.811.362 5,99%
7 (4) Constantin (München) 9 Filme 3.116.368 3,21%
8 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 7 Filme 2.902.145 2,99%
9 (9) Universum (München) 17 Filme 2.556.405 2,64%
10 (12) Concorde (Grünwald b. München) 16 Filme 1.783.135 1,84%
11 (13) Wild Bunch (München) 6 Filme 1.478.043 1,52%
12 (10) Tobis (Berlin) 7 Filme 1.229.298 1,27%
13 (20) Prokino (München) 6 Filme 577.739 0,60%
14 (22) Splendid (Köln) 4 Filme 520.171 0,54%
15 (11) DCM (Berlin) 4 Filme 507.019 0,52%
16 (16) Alamode (München) 5 Filme 467.830 0,48%
17 (17) Majestic (Berlin) 2 Filme 460.017 0,47%
18 (38) Square 1 (München) 2 Filme 420.138 0,43%
19 (27) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 399.974 0,41%
20 (15) Kinostar (Stuttgart) 4 Filme 380.712 0,39%
21 (18) Neue Visionen (Berlin) 6 Filme 321.762 0,33%
22 (21) NFP (Berlin) 5 Filme 214.998 0,22%
23 (–) Zorro (München) 3 Filme 171.891 0,18%
24 (25) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 145.507 0,15%
25 (19) X Verleih (Berlin) 2 Filme 141.469 0,15%
26 (26) AF Media (Berlin) 3 Filme 138.839 0,14%
27 (34) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 119.486 0,12%
28 (14) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 102.374 0,11%
29 (–) Entertainment One (München) 2 Filme 79.643 0,08%
30 (–) Tiberius Film (München) 1 Film 64.797 0,07%
31 (28) MFA (Regensburg) 1 Film 51.367 0,05%
32 (42) Mindjazz (Köln) 1 Film 40.916 0,04%
33 (32) Arsenal (Tübingen) 1 Film 40.509 0,04%
34 (–) W-Film (Köln) 1 Film 40.375 0,04%
35 (–) KSM (Wiesbaden) 1 Film 34.391 0,04%
36 (–) Salzgeber (Berlin) 1 Film 34.249 0,04%
37 (-) Avalia Studios (Hamburg) 1 Film 33.892 0,03%
38 (–) Busch Media Group (Hagen) 1 Film 28.830 0,03%
39 (30) Farbfilm (Berlin) 1 Film 27.682 0,03%
40 (33) Little Dream (Hamburg) 1 Film 26.450 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Freitag 22. Februar 2019, 19:45

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 7/19 aus 230 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 97.734.107
1 (3) Warner (Hamburg) 23 Filme 20.517.390 20,99%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 24 Filme 18.745.147 19,18%
3 (1) Disney (München) 10 Filme 12.472.264 12,76%
4 (6) Sony (Berlin) 17 Filme 11.091.101 11,35%
5 (5) Fox (Frankfurt/Main) 16 Filme 10.304.621 10,54%
6 (7) Studiocanal (Berlin) 11 Filme 5.817.598 5,95%
7 (4) Constantin (München) 9 Filme 3.121.190 3,19%
8 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 7 Filme 2.903.713 2,97%
9 (9) Universum (München) 17 Filme 2.577.659 2,64%
10 (12) Concorde (Grünwald b. München) 16 Filme 1.783.135 1,82%
11 (13) Wild Bunch (München) 6 Filme 1.484.465 1,52%
12 (10) Tobis (Berlin) 7 Filme 1.234.840 1,26%
13 (20) Prokino (München) 6 Filme 577.739 0,59%
14 (11) DCM (Berlin) 4 Filme 529.930 0,54%
15 (22) Splendid (Köln) 4 Filme 520.171 0,53%
16 (16) Alamode (München) 5 Filme 467.830 0,48%
17 (17) Majestic (Berlin) 2 Filme 460.017 0,47%
18 (38) Square 1 (München) 2 Filme 420.138 0,43%
19 (27) Pandora (Aschaffenburg) 2 Filme 401.538 0,41%
20 (15) Kinostar (Stuttgart) 4 Filme 380.860 0,39%
21 (18) Neue Visionen (Berlin) 6 Filme 372.257 0,38%
22 (21) NFP (Berlin) 5 Filme 214.998 0,22%
23 (–) Zorro (München) 3 Filme 172.827 0,18%
24 (25) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 145.507 0,15%
25 (19) X Verleih (Berlin) 2 Filme 143.776 0,15%
26 (26) AF Media (Berlin) 3 Filme 138.839 0,14%
27 (34) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 119.486 0,12%
28 (14) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 102.374 0,10%
29 (–) Entertainment One (München) 2 Filme 79.643 0,08%
30 (–) Tiberius Film (München) 1 Film 64.797 0,07%
31 (28) MFA (Regensburg) 1 Film 51.367 0,05%
32 (-) Avalia Studios (Hamburg) 1 Film 42.860 0,04%
33 (42) Mindjazz (Köln) 1 Film 41.264 0,04%
34 (32) Arsenal (Tübingen) 1 Film 40.509 0,04%
35 (–) W-Film (Köln) 1 Film 40.375 0,04%
36 (–) Salzgeber (Berlin) 1 Film 34.529 0,04%
37 (–) KSM (Wiesbaden) 1 Film 34.391 0,04%
38 (–) Busch Media Group (Hagen) 1 Film 28.830 0,03%
39 (30) Farbfilm (Berlin) 1 Film 27.682 0,03%
40 (33) Little Dream (Hamburg) 1 Film 26.450 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Sonntag 17. März 2019, 22:30

Nun denn, die Januar-Zahlen der FFA haben sogar noch ein paar Streifen in die Wertung gebracht. Mit entsprechender "Unruhe auf den billigen Plätzen":

